Najchętniej kupowane modele na rynku!

octaviaCzołówka polskiego rynku pozostaje po czterech miesiącach identyczna jak na koniec marca. Do pierwszej dziesiątki rankingu awansował Nissan Qashqai i to jedyna zmiana w tym gronie. Ranking najpopularniejszych modeli 2010 roku otwierają niezmiennie te same modele. Ścisłą czołówkę stanowią, podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejno Skody Octavia i Fabia, Opel Astra, Toyota Yaris, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Punto, Hyundai i30 i Kia cee'd. Szczegółowe wyniki sprzedaży wymienionych modeli prezentuje załączona tabelka.

 

 

Model Styczeń - Kwiecień Zmiana Udział w rynku
2010 2009 2010 2009
Ilość [%] [%]
1. Skoda Octavia 6 514 5 995 8,66 6,24 5,14
2. Skoda Fabia 3 760 5 560 -32,73 3,60 4,76
3. Opel Astra 3 708 2 177 70,33 3,55 1,87
4. Toyota Yaris 3 630 3 685 -1,49 3,48 3,16
5. Ford Focus 3 128 3 034 3,10 3,00 2,60
6. Volkswagen Golf 2 875 3 637 -20,95 2,75 3,12
7. Fiat Punto 2 642 3 567 -25,93 2,53 3,06
8. Hyundai i30 2 492 1 592 56,53 2,39 1,36
9. Kia cee'd 2 332 3 500 -33,37 2,23 3,00
10. Nissan Qashqai 2 127 719 195,83 2,04 0,62
11. Fiat Panda 2 039 3 582 -43,08 1,95 3,07
12. Renault Megane 1 958 2 035 -3,78 1,87 1,74
13. Volkswagen Polo 1 944 1 979 -1,77 1,86 1,70
14. Volkswagen Passat 1 884 1 966 -4,17 1,80 1,68
15. Toyota Auris 1 816 1 848 -1,73 1,74 1,58
16. Opel Corsa 1 802 2 445 -26,30 1,73 2,10
17. Ford Mondeo 1 706 1 673 1,97 1,63 1,43
18. Toyota Avensis 1 589 2 676 -40,62 1,52 2,29
19. Honda Civic 1564 1 505 3,92 1,50 1,29
20. Kia Venga 1 536 0 - 1,47 0,00

Warto jedynie podkreślić, że tylko cztery z nich odnotowały wzrost sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku, przy czym imponujące tempo wzrostu osiągnęły Opel Astra (+70%) i Hyundai i30 (+56,5%). Na szczególną uwagę zasługuje sklasyfikowany na pozycji dziesiątej Nissan Qashqai, przed miesiącem zajmujący dopiero 17. lokatę. Model ten niemal potroił ubiegłoroczną sprzedaż.

Modele na miejscach 11-14 poprawiły swoje pozycje w porównaniu z poprzednim miesiącem. Umożliwił to spadek dwóch modeli: Toyoty Auris i Opla Corsy, które zajmowały na koniec marca odpowiednio miejca 10. i 11., a na koniec kwietnia - lokaty 15. i 16.

Na listę TOP20 zakwalifikowała się Kia Venga - najwyżej notowana nowość na polskim rynku.

W zupełnie innej kolejności uplasowały się najchętniej kupowane modele w zestawieniu miesięcznym. Określenie "zupełnie innej kolejności" nie dotyczy Skody Octavii, która niezmiennie otwiera listę najpopularniejszych aut na polskim rynku nie tylko w ujęciu sumarycznym, ale również miesięcznym. Na pozycję drugą awansował natomiast Ford Focus (piąty w marcu), a na trzecią - Nissan Qashqai (3. lokata w ub. miesiącu). Miejsca na podium straciły Opel Astra i Toyota Yaris.

 

Model Kwiecień Zmiana Udział w rynku
2010 2009 2010 2009
Ilość [%] [%]
1. Skoda Octavia 1 735 2 227 -22,09 6,85 7,75
2. Ford Focus 874 781 11,91 3,45 2,72
3. Nissan Qashqai 858 343 150,15 3,39 1,19
4. Opel Astra 821 400 105,25 3,24 1,39
5. Toyota Yaris 752 898 -16,26 2,97 3,13
6. Skoda Fabia 731 1 429 -48,85 2,89 4,97
7. Volkswagen Golf 688 945 -27,20 2,72 3,29
8. Fiat Punto 616 848 -27,36 2,43 2,95
9. Volkswagen Passat 606 509 19,06 2,39 1,77
10. Hyundai i30
562 561 0,18 2,22 1,95
11. Kia cee'd 522 874 -40,27 2,06 3,04
12. Fiat Panda 521 865 -39,77 2,06 3,01
13. Volkswagen Polo 483 396 21,97 1,91 1,38
14. Renault Clio 469 532 -11,84 1,85 1,85
15. Kia Venga 450 0 - 1,78 0,00
16. Renault Megane 440 549 -19,85 1,74 1,91
17. Mitsubishi Lancer 434 282 53,90 1,71 0,98
18. Opel Insignia 405 366 10,66 1,60 1,27
19. Ford Mondeo 401 499 -19,64 1,58 1,74
20. Ford Fiesta 396
514
-22,96
1,56
1,79

Najbardziej spektakularną zmianę w czołowej "20" rynku odnotował Hyundai i30 (w marcu 19. lokata, obecnie dziesiąta).  

Sukcesem jest 14. wynik sprzedaży, uzyskany w kwietniu przez Renault Clio, awans do drugiej dziesiątki listy Mitsubishi Lancera czy powrót na 20. pozycję Forda Fiesta.

 

źródło: IBRM Samar